Universities in Florida
8 Florida universities, most selective first, each on its own page. Public schools charge Florida residents the in-state rate shown here; the price after grants is what students with federal aid actually paid.
How hard is it to get into a Florida university, and what does it cost?
Acceptance rate and the middle half of admitted students' SAT scores, fall 2024, from the College Scorecard. Pay is for everyone who started with federal aid, ten years after starting.
| University | Acceptance rate | SAT, middle half | Tuition, in state | Out of state | Price after grants | Pay, ten years on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of MiamiCoral Gables · Private | 19% | 1320 to 1480 | $65,430 | Same | $36,483 | $84,093 |
| Florida A&M UniversityTallahassee · Public | 21% | 1030 to 1180 | $5,785 | $17,734 | $15,220 | $52,104 |
| Florida State UniversityTallahassee · Public | 24% | 1270 to 1410 | $5,656 | $20,116 | $8,605 | $68,225 |
| University of FloridaGainesville · Public | 24% | 1320 to 1480 | $6,381 | $30,886 | $5,969 | $78,456 |
| University of Central FloridaOrlando · Public | 40% | 1200 to 1350 | $6,368 | $24,076 | $11,516 | $63,483 |
| University of South FloridaTampa · Public | 43% | 1130 to 1320 | $6,410 | $18,416 | $8,648 | $63,660 |
| Florida International UniversityMiami · Public | 55% | 1070 to 1260 | $6,565 | $20,204 | $11,462 | $65,722 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton · Public | 66% | 1040 to 1200 | $4,879 | $17,324 | $10,394 | $61,062 |
Other states, and your score
- Alabama
- California
- Colorado
- District of Columbia
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Indiana
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- North Carolina
- New Jersey
- New York
- Ohio
- Pennsylvania
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
Colleges for your score: 1000 SAT, 1100 SAT, 1200 SAT, 1300 SAT, 1400 SAT, 1500 SAT. Or every university, by state.