General arts and science programs at Ontario colleges
53 programs at 15 colleges, each on its own page. Listed by name: most college programs publish no admission average, and none of these publish how many of their graduates are working.
Every general arts and science program at Ontario colleges on Careerhelp
In name order, with the credential and first-year tuition.
| Program | Credential | Tuition |
|---|---|---|
| Anishnaabemowin and Program DevelopmentGeorgian, Ontario | Ontario College Diploma | $3,303 |
| Arts and Science: University TransferSeneca, Ontario | Ontario College Diploma | Not published |
| Career PathwaysMohawk, Ontario | Ontario College Certificate | $2,762 |
| College FoundationsGeorgian, Ontario | Ontario College Certificate | $2,775 |
| English for Academic Purposes (EAP)Sheridan, Ontario | Ontario College Certificate | $4,757 |
| General Arts & Science: College ExplorationLambton, Ontario | Ontario College Certificate | $4,250 |
| General Arts & ScienceSheridan, Ontario · 2 tracks, all on Sheridan's page | Ontario College Diploma | $4,713 |
| General Arts and ScienceCentennial, Ontario | Ontario College Certificate | $2,750 |
| General Arts and ScienceFanshawe, Ontario | Ontario College Certificate | $2,775 |
| General Arts and Science (Niagara-on-the-Lake)Niagara, Ontario | Ontario College Diploma | Not published |
| General Arts and Science (Online Program Delivery)Niagara, Ontario | Ontario College Diploma | $2,769 |
| General Arts and Science CertificateCambrian, Ontario | Ontario College Certificate | $2,773 |
| General Arts and Science Certificate (College Transfer)Mohawk, Ontario | Ontario College Certificate | $2,762 |
| General Arts and Science DiplomaCambrian, Ontario | Ontario College Diploma | $2,773 |
| General Arts and Science Diploma (University Transfer)Mohawk, Ontario | Ontario College Diploma | $2,762 |
| General Arts and Science-One YearFanshawe, Ontario | Ontario College Certificate | $2,775 |
| General Arts and ScienceNiagara, Ontario · 2 tracks, all on Niagara's page | Ontario College Certificate | $2,769 |
| General Arts and Science: Diploma OptionConestoga, Ontario | Ontario College Diploma | $2,750 |
| General Arts and Science: English for Academic PurposesCambrian, Ontario | Ontario College Certificate | $2,773 |
| General Arts and Science: English for Academic PurposesCentennial, Ontario | Ontario College Certificate | Not published |
| General Arts and Science: English for Academic PurposesMohawk, Ontario | Ontario College Certificate | $3,107 |
| General Arts and ScienceCentennial, Ontario · 2 tracks, all on Centennial's page | Ontario College Certificate | Not published |
| General Arts and Science: English Language StudiesConestoga, Ontario | Ontario College Certificate | $3,384 |
| General Arts and ScienceDurham, Ontario · 3 tracks, all on Durham's page | Ontario College Certificate | $2,776 |
| General Arts and Science: One YearConestoga, Ontario | Ontario College Certificate | $2,750 |
| General Arts and Science: One YearLoyalist, Ontario | Ontario College Certificate | $2,777 |
| General Arts and Science: One-YearSault, Ontario | Ontario College Certificate | $2,701 |
| General Arts and Science: Science and Engineering Preparation: Ontario Tech UniversityDurham, Ontario | Ontario College Certificate | $2,776 |
| General Arts and Science: Shki Miikan (New Road)Georgian, Ontario | Ontario College Certificate | $2,775 |
| General Arts and Science: Trent University TransferDurham, Ontario | Ontario College Certificate | $2,776 |
| General Arts and Science: University TransferSault, Ontario | Ontario College Diploma | $2,701 |
| General ArtsSeneca, Ontario · 2 tracks, all on Seneca's page | Ontario College Certificate | Not published |
| Honours Bachelor of Interdisciplinary StudiesSeneca, Ontario | Bachelor's degree | Not published |
| Liberal ArtsCentennial, Ontario | Ontario College Diploma | $2,750 |
| Liberal ArtsSt. Clair, Ontario | Ontario College Diploma | Not published |
| Liberal Arts to Trent University (Durham GTA and Peterborough Campuses)Centennial, Ontario | Ontario College Diploma | $2,750 |
| Liberal Arts to University of Toronto ScarboroughCentennial, Ontario | Ontario College Diploma | $2,750 |
| Liberal Arts to York UniversityCentennial, Ontario | Ontario College Diploma | $2,750 |
| Liberal Arts University TransferSeneca, Ontario | Ontario College Diploma | Not published |
| Liberal Studies (Online)Lambton, Ontario | Ontario College Diploma | $4,994 |
| Liberal Studies (Sarnia)Lambton, Ontario | Ontario College Diploma | $4,157 |
| Maajii-Anishnaabemdaa (Start Speaking the Language)Georgian, Ontario | Ontario College Certificate | $3,303 |
| Oneida: Language Immersion, Culture and TeachingFanshawe, Ontario | Ontario College Advanced Diploma | $3,330 |
| Paswe'aatigook Anishinaabemowin Language FoundationsFanshawe, Ontario | Ontario College Certificate | $3,330 |
| Paswe'aatigook Anishinaabemowin Language ImmersionFanshawe, Ontario | Ontario College Diploma | $3,330 |
| Programme général d'arts et sciencesBoréal, Ontario · 2 tracks, all on Boréal's page | Ontario College Certificate | $2,758 |
What Grade 12 courses do you need for general arts and science?
Counted across the 53 general arts and science programs that list their courses. "Required" means the program names the course outright; "one of" means it appears in a choice.
| Course | Required by | One of a choice at |
|---|---|---|
| ENG4CEnglish (college) | 8% of programs | None |
| ENG4UEnglish | 6% of programs | None |
| OLC4OGrade 12 course | 2% of programs | None |
Picking Grade 12 courses? Keep every course in the top rows, and check the program pages above for the exact list and minimum marks. The finder checks your courses against every program.
Other fields at Ontario colleges
- Computing
- Engineering technology
- Trades
- Business
- Health
- Nursing
- Community services
- Public safety
- Hospitality
- Media and design
- Science
- Engineering
Or every college on its own page: the full list.